ESPACIO ATLÉTICO

*Buena presencia de locales en la 21K Colima en Movimiento del 7 de este mes

 

¡Qué tal estimados amigos y amadores del atletismo!… El primer domingo de este octubre Colima capital tuvo su primer maratón internacional. Fiesta que se vivió por las avenidas del norte de la Ciudad, de la Unidad Morelos y Tercer Anillo Periférico, con menos de la inscripción tope esperada en las carreras de 5 y 10, pero más en la categoría estelar, la 21K, donde los mejores colimotes hombres y damas se dejaron ver, participando en casa en una carrera de fondo como las que suelen ir a correr fuera de Colima.

Buena participación en términos generales, porque en el sector femenino hubo ocho podios en los Grupos por Edad, copando uno de ellos, mientras que en varonil lo mejor fueron once tops 10, claro que después de los cinco mejores de la carrera, los de la premiación absoluta, que tal como se esperaba en hombre se la llevó un keniata y en femenil estuvo una atleta de Cd. de México a ganarla.

Carrera masculina que desafortunadamente no se pudo seguir, al no poner el comité organizador periquera. En esto nos ha mal acostumbrado Ternium en su 10K, donde hay camioneta para ir por delante de los punteros, viendo cómo se mueve la carrera entre los favoritos y en meta, tiene un lugar designado para prensa donde se puede ver sin problema la llegada a meta de los corredores.

Pero bien. Las damas que hicieron podios, fueron: de Villa de Álvarez, Frida Concepción Ávila Soto y Silvia Gabriela Arias Dueñas fuero las mejores en las categorías Libre (20.29) con 1 hora 36 minutos 57 segundos, y Sub Máster (30.39) con 1.37.25, respectivamente. En la clasificación de la rama, ocuparon los lugares siete y ocho.

Por cierto, en la Sub Máster es donde se copó el podio con la manzanillense Elizabeth Segundo Bernardino en segundo, 1.37.27 y la colimense Paulina Brizuela Alcaraz, 1.38.19, quienes fueron nueve y diez en el sector femenino.

La quinta mejor colimota fue, la también villalvarense, Mónica Verduzco Alcaraz, quien hizo segundo en Master (40.49) con 1.38.36.

Igualmente conquistaron su respectivo grupo:  María del Rosario Zamora Romero, Veteranos 50 y más con 1.41.56, y Geraldy Magallón Córdoba, Juvenil 14.19 con 1.45.26. Su fraterna Karla Liliana hizo tercero con 2.11.21, en Juvenil.

Dentro de las diez primeras colimotas también están: Blanca Zulema Rodríguez, 5ª con 1.43.53, y Paola Corral, 6ª con 1.44.07, en Sub Máster, y María Angélica Álvarez Martínez, quinta en Máster con 1.46.43.

Entre las primeras 60 damas, hubo alrededor de 30 de Colima, la mejor fue 61 en la general –incluye varones-, y a partir de la novena local, se está arriba del lugar 100 de la clasificación total.

Mientras que, entre los varones, el mejor fue el cuarto de la categoría Libre y 14 de la general, y a partir del puesto 14 se está arriba del puesto 51 de la clasificación general. Entre los primeros 100 del total, hay 36.

Pero felicitar a todos los participantes por su esfuerzo, desde los ganadores de las carreras de 5K, los de 10K, y quienes hacen la fiesta participando con el ánimo de ejercitarse, de mejorar su tiempo y, sobre todo, pasarla bien en domingo, corriendo, trotando y/o caminando.

Lista de corredores locales que terminaron entre el 101 de la rama en varonil y 104 en la femenil. Nos pudieron faltar algunos, pues de los que no tienen Colima en los resultados de asdeporte, solo metimos dos o tres que amigos del atletismo nos comentaron son locales.

Hombres

4 (14) 26 José Antonio Martínez Máximo (Suchitlán, Com) 1.15.58 (SM)

5 (15) 59 Antonio Trillo Gálvez (Quesería, Cuah) 1.17.54 (SM)

6 (18/19) 981 José Alberto Cortés Galeana (Col) 1.20.32 (SM)

4 (23/28) 996 Fernando Rodríguez Haro (Col) 1.27.57 (M)

5 (24/29) 302 Lamberto Martínez Hernández (Col) 1.27.59 (M)

9 (28/33) 306 Teófilo Padilla Chocoteco (Mzo) 1:29:38

7 (29/34) 34 Baltazar López Pantoja (Col) 1.29.42 (M),

4 (31/36) 419 Julián Uriel Díaz Cuevas (Mzo) 1.30.26 (J)

9 (32/37) 816 José Magallón Mejía (Col)          1.30.28 (M)

10 (33/38) 101 José Luis Aguilar Torres (Col)  1.30.31

11 (36/41) 286 Víctor Hugo Álvarez Cervantes 1:32:08 (SM)

5 (39/44) 407 Miguel Olivas Aguirre (Col)       1.32.50 (L)

12 (40/45) 86 Juan Ceballos Quiroz                  1.33.09 (M)

13 (41/46) 203 Julio Vargas Ortega                  1.33.44

7 (45/51) 279 Raymundo Salvatierra Hernández (Col) 1.34.11 (L)

8 (46/52) 986 Manuel Anaya Brizuela (Col)      1.34.57

15 (47/53) 216 Rafael Obispo García                1.35.12 (M)

11 (50/56) 304 Abraham Lucas Velázquez (Col) 1.35.38 (L)

16 (51/57) 240 Carlos Puente Palomera            1.35.45

12 (54/60) 238 Jesús Iván Contreras Figueroa (Col) 1.36.53 (L) 19

17 (57/64) 73 Héctor Alberto Paredes Macías   1.37.19

13 (59/68) 58 Eduardo Romero Muratalla (Col) 1.38.14

18 (61) 780 Carlos Adrián Vázquez Camacho ¿? 1.39.17

15 (62/73) 395 Jorge Padilla Vázquez (Col)      1.39.25

15 (63/79) 194 Diego Ignacio Ángel Ramírez 1:39:32

19 (64/75) 305 Jorge David Cobián Villalobos  1.39.53

16 (65/76) 153 Salvador García Arceo (Col)     1.40.42

17 (66/77) 388 Andrés Aguilar Contreras (Col) 1.40.50

18 (69/80) 114 Adrián Carrizales Valencia (Col) 1.41.23

6 (70/84) 162 Maximino García Villasante (Col)1.42.01

17 (71/85) 137 Rigoberto Torres Cisneros (Col) 1:42:02

7 (72/86) 691 Ramón López Aceves (Mzo)       1.42.18

19 (74/88) 679 Luis Fernando Neri Flores (Col) 1.42.36

9 (76/91) 867 José Antonio García Pozos (Col) 1.43.36

21 (77/92) 299 José Juan García Díaz (Col)      1.43.39

19 (78/96) 179 Luis Arturo Rosas Rosas (Col)  1.44.14

22 (81/99) 106 Pedro Itzvan Silva Medina (Col) 1.44.31

23 (82/101) 782 Armando Figueroa Delgado (Col) 1.45.22

11 (83/103) 815 Pedro Campos Chavarín (Col) 1.45.34

12 (85/016) 146 Agustín Franco Emiliano (Col) 1.46.05

22 (92/116) 60 Salvador Iñiguez Sánchez (Col) 1.48.17

27 (93/117) 374 Juan Carlos Toscano Macías    1.48.28

15 (96/121) 147 Leobardo Obispo Martínez (Col) 1.49.10

20 (99/126) José Antonio Olalde Blanco (Col)  1.50.17

17 (101/128) 382 Jesús Viera Camacho (Col)   1.50.46

MUJERES

1 27 (7/61) Frida Concepción Ávila Soto (VdeA) 1.36.57

1 105 (8/65) Silvia Gabriela Arias Dueñas (VdeA) 1.37.25

2 49 (9/66) Elizabeth Segundo Bernardino (Mzo) 1.37.27

3 752 (10/69) Paulina Brizuela Alcaraz (Col)    1.38.19

2 273 (11/) Mónica Verduzco Alcaraz (VdeA)  1.38.36

1 21 (13/) María del Rosario Zamora Romero (VdeA) 1.41.56

5 789 (16/93) Blanca Zulema Rodríguez Cárdenas (Col) 1.43.53

6 61 (18/95) Paola Corral         (Col)                1.44.07

1 817 (20/102) Geraldy Magallón Córdoba (Col) 1.45.26

5 741 (22/108) María Angélica Álvarez Martínez (Col) 1.46.43

8 788 (25/118) Verónica Jiménez Morales (Col) 1.48.36

7 819 (26/123) Cecilia Córdoba Hernández (Col) 1.49.29

9 171 (29/132) Gisela Ahumada Morales (Col) 1.50.50

4 433 (30/) María Guadalupe Martínez Castillo (Col) 1.51.39

10 992 (31/136) Ana Victoria Castillo Baltazar (Col) 1.52.08

4 740 (33/138) Cinthia Guadalupe Álvarez Martínez (Col) 1.52.24

5 160 (39/156) Julia Pérez Gutiérrez (Col)        1.56.02

11 48 (41/160) Saggy Lara Cabral (Col)            1.57.21

7 041 (43/162) Andrea Nayedka Precich Serna (Col) 1.57.43

8 271 (45/171) Estefanía Raigoza Cervantes (Col) 1.59.23

9 381 (47/178) Fernanda Ceballos Carrasco (Col)  2.00.16

16 442 (48/182) Josefina Almora Cruz (Col)     2.01.11

6 797 (49) Gabriela Jaimes Castañeda (Col)      2.01.18

12 109 (50/185) Eréndira Estibaliz Figueroa (Col) 2.01.19

7 157 (51) Ma Guadalupe Ramos Ruiz (Col)     2.02.11

17 779 (54/202) Ananda Natalia Gómez de la Mora 2.04.07

18 281 (56/207) Ámbar Areli del Ángel López (Col) 2.05.41

20 830 (58/214) Juliana Cristina Palomo Colina 2.06.49

21 37 (59/217) (Col) Arianna Elizabeth Horta Gómez 2.07.35     26

24 402 (67) Claudia Elizabeth Vega Gómez      2.10.07

3 818 (70) Karla Liliana Magallón Córdoba (Col) 2.11.21

11 209 (73/248) María Lucía Fernández López (Col) 2.12.58

27 44 (78) Dulce María Gaytán Contreras         2.16.49

28 404 (80) Blanca Gpe Arias Nungaray           2.18.04

13 152 (88) Jimena Gómez González (Col)       2.21.10

31 988 (86) Martha Paola García Alcaraz          02:20:39

32 491 (92) María De los Ángeles Pacheco Camacho  02:22:17

33 338 (93) Diana Margarita Malta Castellanos 02:22:31

34 989 (95) Zaudisareth Valencia Gutiérrez      02:23:17

35 169 (98) Carolina Sosa Guzmán                   02:26:15

38 480 (102) Ivonnne López Solís                    02:30:29

16 183 (104) Karla Fernanda Cuevas Pinto (Col) 2.33.21

Hasta la próxima.. Coma frutas y verduras… Salud y Bienestar…

Síguenos para más contenidos deportivos.

Entradas relacionadas

Deja tu comentario