Consiguió México Tres Plazas Para los JDCC Barranquilla 2018 

*Con los triatletas Cesar Saracho Oro, Vanessa de la Torre, Plata y Adriana Barraza, Bronce

México consiguió tres plazas para el Triatlón de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 al ganar oro, plata y bronce en el selectivo efectuado en Bridgetown, Barbados.

César Saracho conquistó el primer lugar en la rama varonil y una plaza para Barranquilla. Mientras que en la rama femenil, Vanesa de la Torre fue plata y ganó la primer plaza y Adriana Barraza bronce y obtuvo la segunda plaza para el país.  Edson Gómez fue séptimo debido a una caída en el ciclismo.

Se compitió en distancia sprint la cual comprende 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 mil metros de carrera pedestre.

Los 10 primeros lugares y sus tiempos fueron:

Lug  Nombre  País        Natación   T1           Ciclismo    T2              Carrera    Total

1 Cesar Saracho MEX 00:09:35  00:00:29   00:31:41  00:00:13    00:15:57  00:57:55

2 Brian Moya COL       00:09:35  00:00:28   00:31:43 00:00:12    00:16:06  00:58:04

3 Matheus Diniz BRA 00:09:35  00:00:30   00:31:41  00:00:18   00:16:08  00:58:12

4 John Rasmussen CAN 00:09:35 00:00:28 00:30:54 00:00:15 00:17:07  00:58:19

5 Manuel Huerta PUR 00:09:33 00:00:27  00:31:47 00:00:13   00:16:23  00:58:23

6 J Sebastian Rubio COL 00:09:38 00:00:27 00:31:41 00:00:17 00:16:24 00:58:27

7 Edson Gomez MEX  00:09:24  00:00:26  00:31:24 00:00:12  00:17:31  00:58:57

8 Matthew Wright BAR 00:09:27 00:00:25 00:31:53 00:00:15  00:17:00  00:59:00

9 Eduardo Londoño COL 00:09:38 00:00:28 00:31:40 00:00:17  00:16:59  00:59:02

10 Taylor Forbes CAN  00:09:38  00:00:27  00:31:40  00:00:16   00:17:08   00:59:09

Lug  Nombre    País                    Natación   T1       Ciclismo   T2            Carrera   Total

1  Lindsey Jerdonek USA 00:10:16  00:00:29   00:33:34 00:00:14   00:18:19   01:02:52

2 Vanesa De La Torre MEX 00:10:17  00:00:33  00:33:28 00:00:15   00:18:27   01:03:00

3 Adriana Barraza MEX    00:10:17  00:00:36    00:33:25 00:00:15   00:18:50   01:03:23

4 Sarah Alexander USA    00:10:17  00:00:35    00:33:27 00:00:14   00:19:00   01:03:33

5 Severine Bouchez CAN 00:10:17  00:00:29   00:33:33 00:00:15   00:19:05   01:03:39

6 Leslie Amat Alvarez CUB 00:10:17  00:00:31   00:33:31 00:00:15   00:19:26   01:04:00

7 Katie Gorczyca USA        00:10:17  00:00:34     00:33:25 00:00:18   00:19:35   01:04:09

8 Emy Legault CAN            00:10:15  00:00:30    00:33:34 00:00:14   00:19:46   01:04:19

9 Elisabeth Boutin CAN    00:10:17  00:00:33   00:33:27 00:00:14   00:20:01   01:04:32

10 Raquel Solis Guerrero CRC 00:10:17 00:00:31 00:33:32 00:00:15 00:21:00 01:05:35

Síguenos para más contenidos deportivos.

Entradas relacionadas

Deja tu comentario