Se Dejaron ver Ajedrecistas Colimotes en Festival de la Juventud

*Tecomense Jennifer Mateos 3ª en Sub 14, cedió en última partida oro; hubo 5º y 6ºs

*Quienes quedaron del 2º al 10º lugares al avales para el Mundial de la Juventud 2017

Ajedrecistas colimotes se dejaron ver en el Festival Nacional de la Juventud Colima 2016, mismo que se llevó a cabo del 11 al 13 de este mes en el puerto de Manzanillo, donde se vivió la emoción hasta la última partida con la tecomense Jennifer Kassandra Mateos López (Sub 14 Elo 1108), quien necesitaba ganar para obtener el título y la calificación al Mundial de las Juventudes 2017, sin embargo cedió y terminó tercera con 3.5 unidades.

Fue el mejor resultado de los colimotes en casa, durante el torneo efectuado en el marco del Campeonato Continental Femenino Colima 2016 edición “MN José de Jesús Hernández Márquez In Memoriam”, el cual conquistó la número uno en la siembra, la Gran Maestra peruana Deysi Cori.

AL PODIO

Jennifer Mateos en la primera ronda ganó a Leilani Contreras Oble, en la segunda a Anny Sebastián Rojas, en la tercera hizo tabla con la tamaulipeca Ana Karen Cedillo Bocanegra (Elo 1561), a la postre subcampeona superando en el tercer desempate a la tecomense.

En la cuarta partida Mateos López se impuso a la mexiquense Karen Senzaya Pérez Cano (Elo 989), y en la pelea por la corona cayó ante la bajacaliforniana Karen Sánchez López (Elo 917), que así llegaba a 4.5 y se erigía campeona, tras llegar como sexta favorita.

También en Sub 14, Antoinette López Gutiérrez (10 Ranking Inicial) concluyó sexta y Martha Yunúen Castillo Romero (8 RI) en séptimo, con 3 unidades las dos. Karla Beatriz Sánchez Sánchez (11 RI), décima, 1.5; Anny Sebastián Rojas (12 RI), onceava, 1.0, y Consuelo Bravo Sandoval, doceava (7 RI), con 0.5.

Antoinette López tuvo tropiezos ante Karen Pérez y Leilani Contreras y luego ligó triunfos sobre las también colimotas Karla Beatriz Sánchez, Consuelo Bravo y ante Joselyne Mendoza Recio (4 RI E1065).

Martha Castillo por su parte tras caer ante Arlette Azucena Soto García (Dgo 4 RI E122), y Karla Sánchez, salió vencedora ante Consuelo Bravo, Anny Sebastián y Karen Pérez.

SUB 18

En esta división, la manzanillense Joanna Elizabeth Miguel Gómez (7 RI) terminó en quinto lugar, 3 puntos, superada por dos rivales en el segundo desempate.

El primero tanto fue por “bye”, luego perdió ante la subcampeona con 3.5, Mayra Castro Puente (Dgo 2 RI E982), ganó Joselyn Alexandra González Bernal (6 RI 7º con 1.0 final), tropezó con la tercer lugar 3.0 y mejor en tercer desempate, Laura Rosa Castillo Alanís (Sin 3RI E970) y cerró venciendo a Conchita Jaqueline Barrios Quiñónez (Dgo 4 RI 7º final con 2 pts).

Se coronó en forma invicta la favorita uno, Luceronelly Bustos Saldaña (Mor E1461).

Puede que haya habido más participación colimota, pero son a quienes tenemos identificadas por sus resultados en otros torneos, el mismo caso entre los varones, donde lo más destacado fueron varios quintos, sextos y un décimo puesto.

Así en Sub 18, el doble medallista de ON2012, Geovanni Bravo Sandoval –tres en la siembra E1777- concluyó quinto y su coterráneo Roberto Ursino Vázquez -18 en la lista inicial-, fue sexto, ambos con tres puntos, el lugar lo determinó el segundo sistema de desempate. Y Hugo Eduardo Cárdenas Rodríguez, décimo, 2 bonos.

Hasta la cuarta ronda los porteños estaban cuarto y quinto lugar, respectivamente, pero los dos sufrieron revés, para terminar quinto y sexto.

El campeón fue Gilberto Muñoz Otamendi (BC 5 RI Elo 1532), 4.5 bonos; seguido de Juan Manuel Fortanelli Ríos (Qro 4 RI E1665) y de Javier Omar González Hernández (Dgo 2RI E1077) con 4 unidades.

Geovanni Bravo tuvo triunfos en las dos primeras rondas sobre Hugo Cárdenas (12 RI) y Cristian Alejandro Moreno Reynoso (Col 7 RI E1077), en la tercera y cuarta hizo tablas con Juan Fortanelli y Emilio Castellanos Hernández (Oax 1 RI E1905 finalizó cuarto con 3.5) y terminó cayendo ante el medallista de bronce Javier González.

Roberto Ursino por su  parte tuvo buen arranque, triunfos sobre Gerardo Aguilera Valadez (9 RI), y José Pablo Alvarez Lara (10 RI), luego fue superado por el duranguense Javier González, ganó Neftalí Sánchez López (BC 8 RI E1044) y terminó perdiendo ante el oaxaqueño Emilio Castellanos.

SUB16

Christofer Jonathan Alcaraz Ponce ocupó el quinto puesto y le siguió Luis Javier Mateos López, con 3.5 unidades, mismos puestos que ocupaban desde la cuarta ronda, en Sub 16, categoría que tuvo más participación colimota.

Los triunfos de Christofer Alcaraz fueron en la primera ronda frente a Brandon Ariel Rodrígeuz Alto (18 RI), en la tercera sobre José Ramón Carrillo Carrillo (13 RI) y en la cuarta contra Saulo Noé Mayans Pefecto (BC 4 RI E1641 finalizó séptimo); perdió en la segunda con quien fue tercero al final 3.5 también, y mejor en segundo desempate, Ángel Iván Quiroga Jiménez (Dgo 2RI E1746) y concluyó con tablas ante Julio César Herrera Amador (16 RI cuarto al final).

Por su parte Luis Javier inició ganando a José Carrillo y Julio Gabriel Gallegos Vázquez (Dgo 9 RI E1000), fue batido por, el a la postre campeón con 4.0, el primer favorito Fidel Ernesto Castillo González (Oax 1 E1876), después hizo tablas con Tulio Tonatiuh García García (Jal 5 RI E1522 y subcampeón con 3.5) y finalizó con triunfo sobre Martín Josué Páez Mendoza (Dgo 6 RI E1519).

SUB 14

Y en Sub 14, con 3.5, Pablo César Jiménez Rodríguez fue quinto, luego de estar 18 en la lista inicial. Esta categoría también tuvo buena participación Colimota.

En la cuarta ronda, Pablo César estaba noveno y el también local José Antonio Decena Dávalos (13 RI), en el noveno, con 2.5. Pero en el cierre, mientras uno ganaba y el segundo sistema de desempate le dejaba el quinto puesto con 3.5, el segundo caía y con 2.5 y por mejores números para definir lugares, que otros cuatro, concluyó doceavo.

Pablo César abrió con triunfo sobre Carlos Humberto Sandoval Rivera (Son 6 RI E1231), cayó ante quien terminó siendo el campeón con 4.5, Felipe de Jesús Torres Rivaes (Dgo 4 RI E1569); salió tablas con Rogelio Lara Olvera (EdoMex 9 RI E1000), cerrando con victorias ante Emmanuel Acuña Solórzano (Jal 11 RI, terminó 19º con 2.0) y Miguel Ángel González Cruz (SLP 2 RI E1638, al final 15º con 2.5).

Al final del texto las clasificaciones de cada categoría y rama.

Algunos de los juveniles Colimotes participaron hace algunos meses en un entrenamiento especializado de este llamado deporte ciencia, organizado por la Asociación que aún preside Ignacio Larios, con el apoyo de Gobierno del Estado a través del Incode.

Este Festival Nacional de la Juventud, convocado en las categorías Infantiles Subs 8, 10 y 12 años y menores; Juveniles, menores de 14, 16 y 18 años, tuvo como premio principal para los campeones, el registro al Festival Mundial de la Juventud 2017, así como entrenamiento vía internet con Maestros de la Fenamac, además del derecho a estar en el Campamento de Ajedrez, con fecha y sede por definir, además de medalla y diploma.

Del 2º al 10º lugar de cada categoría y rama, la Fenamac les otorgará el aval si desean y tienen los recursos para asistir al Festival Mundial de la Juventud. Asimismo los subcampeones también podrán recibir entrenamiento vía internet y el derecho a participar en el Campamento Nacional, además de medalla y diploma.

La colimota, por el tercer lugar, recibió de premio (conforme convocatoria), un reloj y equipo de ajedrez, medalla y diploma. Quienes terminaron cuartos, ganaron reloj y equipo de ajedrez, además de diploma. Los quintos puestos se llevaron un reloj de ajedrez y diploma, y del 6º al 10º equipo de ajedrez.

El Gobierno del Estado de Colima aportó recursos para la realización de este Festival Nacional.

LOS RESULTADOS DE FESTIVAL NACIONAL DE LA JUVENTUD COLIMA 2015

SUB 8 FEMENIL

Clasificación Final después de 3 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Elo Pts.  Des 1   Des 2 
1 1 Cruz Hernández Choanie   ZAC 1000 2,0 0,0 1,00
2 2 Navar Ayala Grecia María     DGO 1000 1,0 0,0 0,00
3 3 Martínez Cisneros Estefanía DGO 0 0,0 0,0 0,00

SUB 8 VARONIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 Mendoza Inzunza Miguel Ángel   Sin 1073 5,0 0,0 9,0 14,00
2 3 Franco Rivero Santiago       Coah 987 4,0 0,0 8,5 10,50
3 7 Castruita Martínez Iker Andrei Dgo 0 3,5 0,0 8,0 8,75
4 1 Vélez García Ian Carlo        B C 1303 3,0 0,0 8,5 6,50
5 10 Posada Chaires Santiago 0 3,0 0,0 7,5 5,00
6 13 Vallejo Martínez Abraham    Dgo 0 3,0 0,0 7,0 6,50
7 8 González Oble Ulises 0 2,5 0,0 8,5 6,75
8 12 Valdez Ramos José Manuel 0 2,5 0,0 7,0 2,75
9 6 Castilla Álvarez Malo Octavio 0 2,5 0,0 6,5 2,25
10 14 Zambrano Vuelvas Juan Pablo 0 2,0 0,0 7,0 2,00
11 4 Borges Cano Diego Miguel 0 2,0 0,0 7,0 1,00
12 9 Lizardi Oceguera Alejandro   Qro 0 1,0 0,0 7,5 0,00
13 5 Cárdenas Galindo Edgar Alejandro 0 1,0 0,0 6,5 0,00
14 11 Rosales Galván Josué 0 0,0 0,0 5,5 0,00

SUB10 FEMENIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Cd Pts.  Des 1  Des 2
1 3 Gómez Cámara Sofía 1032 YUC 5,0 0,0 10,00
2 5 WCM Castellanos Hernández Georgina Libertad 1080 OAX 4,0 0,0 6,00
3 6 González Castro Isis 989 DGO 3,0 0,0 3,00
4 2 Álvarez Rangel Yaretzi Joselyn 0 2,0 0,0 1,00
5 4 Lizardi Oceguera María 0 QRO 1,0 0,0 0,00
6 1 Rosales Galván Lourdes 1100 0,0 0,0 0,00

SUB10 VARONIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 15 Varela Velázquez Carlos Francisco 0 4,5 0,0 10,5 16,75
2 1 CM Hernández Santos David Alejandro  Dgo 1494 4,0 0,0 8,5 9,00
3 9 Franco Rivero Ernesto    COAH 993 4,0 0,0 7,0 9,00
4 5 Rodríguez Rosales Álvaro 1014 3,5 0,0 9,0 8,50
5 3 Laurian Lee David    SON 1235 3,0 0,0 8,0 6,50
6 7 Librado Hernández Marcelino E   HGO 1007 3,0 0,0 8,0 5,50
7 10 Camacho Medina Cesar Ignacio   SIN 987 3,0 0,0 7,5 5,00
8 11 Molina Valdez Eduardo Caleb   DGO 985 3,0 0,0 6,0 4,50
9 4 Martínez Cisneros Manuel    DGO 1069 2,0 0,0 9,5 4,50
10 6 Rodríguez Rosales Mateo 1010 2,0 0,0 8,5 2,00
11 2 Graciano Payan Ángel Eduardo   DGO 1447 2,0 0,0 7,5 2,00
12 12 Dueñas Ornelas Christopher  Col 0 2,0 0,0 6,0 2,00
13 13 Jiménez Rodríguez Moisés Alberto 0 2,0 0,0 4,5 2,00
14 8 Godoy Ruiz Eduardo 1002 1,0 0,0 6,5 0,50
15 14 Nafarrete Vidrio Ramón Emiliano 0 1,0 0,0 6,5 0,50

SUB 12 FEMENIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Cd Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 WCM Castellanos Hernández Lhia Itzayana 1483 OAX 4,5 0,0 9,5 12,50
2 2 Sandoval Rivera Alejandra 1352 SON 4,0 0,0 9,0 11,50
3 4 Hernández Ortega Carolina 1129 DF 3,5 0,0 8,5 7,50
4 8 Pantoja Orozco Estefanía 993 DGO 3,0 0,0 8,5 7,50
5 5 García Sapiens Iris Angélica 1018 SIN 3,0 0,0 8,5 7,50
6 3 Esquivel San Agustín Fátima 1318 QRO 3,0 0,0 8,5 6,25
7 14 Martínez Espinosa Edda Sofía 0 3,0 0,0 7,0 4,50
8 7 Álvarez Saldaña Karol Cele 995 DGO 3,0 0,0 6,5 5,00
9 6 Martínez Caballero Janetzy Adriana 1014 CHS 2,5 0,0 7,5 4,50
10 10 Barney García Dania 982 DGO 2,0 0,0 7,5 3,00
11 15 Rodríguez Brambila Renata 0 2,0 0,0 6,0 2,00
12 13 Contreras Oble Etel Ariadna 0 2,0 0,0 5,5 2,50
13 12 Montelongo García Italia 926 JAL 2,0 0,0 5,0 2,00
14 9 Pérez Cano Ludwika Montserrat 991 EDM 1,0 0,0 8,0 1,50
15 11 González Castro Nadia 971 DGO 1,0 0,0 6,0 0,50

SUB 12 VARONIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 5 Hernández Morales Dillan 1100 HGO 4,0 0,0 11,0 14,00
2 11 Librado Hernández Yolpaki Emm 1000 HGO 4,0 0,0 10,0 12,75
3 2 Cons Gallegos Tristán Emiliano 1609 JAL 4,0 0,0 10,0 12,50
4 4 Flores Gómez Daniel 1168 JAL 4,0 0,0 8,0 9,50
5 20 González Oble Salvador 0 4,0 0,0 7,0 7,50
6 3 Rivera Luna Luis Antonio 1534 DGO 3,5 0,5 8,5 9,25
7 7 Alor Herrera Zaid 1033 DGO 3,5 0,5 7,5 6,25
8 21 Hernández Valdez Ángel Francisco 0 DGO 3,0 0,0 10,0 8,50
9 13 Payan Rivera Diego Alonso 950 DGO 3,0 0,0 9,0 7,00
10 8 Rodríguez Huizar José Bon David 1022 DGO 3,0 0,0 8,5 7,25
11 9 Borges Cano Ángel Gabriel 1000 HGO 3,0 0,0 8,0 5,50
12 6 Carrillo Osornio Eduardo 1035 QRO 3,0 0,0 7,0 5,00
13 26 Rodríguez Brambila Fernando 0 3,0 0,0 5,0 5,00
14 17 Donati Frías Nicolás Humberto 0 QRO 2,5 0,0 7,5 3,75
15 16 Cárdenas Galindo Víctor Manuel 0 2,5 0,0 7,0 4,50
16 12 Quiñones Escarzaga Fabián 994 DGO 2,5 0,0 6,5 4,25
17 24 López Ramírez Said 0 2,5 0,0 6,5 3,50
18 22 Lizardi Oceguera Fernando 0 QRO 2,0 0,0 8,0 4,50
19 14 Bravo Sandoval Christian 0 COL Mzo 2,0 0,0 7,5 3,00
20 18 Frías Flores Christian Israel 0 JAL 2,0 0,0 7,5 2,00
21 10 Hernández Canales Jairo 1000 DGO 2,0 0,0 7,0 1,50
22 28 Verduzco Ramírez Javier Armando 0 2,0 0,0 6,0 2,00
23 23 Lizardi Oceguera José María 0 QRO 2,0 0,0 6,0 1,00
24 19 Gallegos Vázquez José Gerardo 0 DGO 1,0 0,0 7,5 0,50
25 15 Buendía Villalvazo Hugo Yael 0 COL 1,0 0,0 6,5 0,50
26 25 Pérez Mendoza Rodrigo Daniel 0 1,0 0,0 6,0 0,50
27 27 Toscano Vázquez Julián 0 1,0 0,0 5,0 0,50
28 1 CM Castellanos Miguel Carlos Axe 1827 OAX 0,0 0,0 6,0 0,00

SUB 14 FEMENIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Cd. Pts.  Des1 Des2 Des3
1 6 Sánchez López Keren 917 BC 4,5 0,0 8,5 11,75
2 1 Cedillo Bocanegra Ana Karen 1561 TAMS 3,5 0,5 8,5 8,00
3 3 Mateos López Jennifer Kassandra 1108 COL Tec 3,5 0,5 8,5 7,25
4 2 Soto García Arlette Azuce 1222 DGO 3,0 0,0 9,5 8,75
5 9 Contreras Oble Leilani 0 3,0 0,0 7,5 5,00
6 10 López Gutiérrez Antoinette 0 COL 3,0 0,0 5,5 4,00
7 8 Castillo Romero Martha Yunuen 0 COL 3,0 0,0 4,0 3,00
8 5 Pérez Cano Karen Senzaya 989 EDM 2,0 0,0 9,5 3,50
9 4 Mendoza Recio Josselyne 1065 SIN 2,0 0,0 8,5 3,00
10 11 Sánchez Sánchez Karla Beatriz 0 COL 1,5 0,0 9,0 3,25
11 12 Sebastián Rojas Anny 0 COL 1,0 0,0 8,0 0,50
12 7 Bravo Sandoval Consuelo 0 COL 0,5 0,0 8,0 0,75

SUB 14 VARONIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Cd Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 Esquivel San Agustín Diego 1700 QRO 4,5 0,0 11,0 15,50
2 4 Torres Rivas Felipe De Jesús 1569 DGO 4,0 0,0 9,5 12,75
3 8 De La Cruz Solano Oswaldo 1089 JAL 4,0 0,0 8,0 10,00
4 17 Hernández Yescas Miguel Alejandro 0 3,5 0,0 9,0 8,00
5 18 Jiménez Rodríguez Pablo Cesar 0 COL 3,5 0,0 8,0 8,25
6 9 Lara Olvera Rogelio 1000 EDM 3,5 0,0 8,0 6,75
7 10 Reynoso Aranda José Pablo 1000 QRO 3,5 0,0 5,5 6,25
8 5 Hernández Santos Hugo Israel 1487 DGO 3,0 0,0 10,5 9,25
9 3 Gómez Sánchez Román Mizrai 1584 MEX 3,0 0,0 8,5 7,00
7 Flores Gómez Diego Everardo 1167 JAL 3,0 0,0 8,5 7,00
11 15 Del Rayo Haro Alfredo Alexei 0 QRO 3,0 0,0 7,0 4,50
12 13 Decena Dávalos José Antonio 0 COL 2,5 0,0 8,0 5,50
13 25 Velázquez Carillo Jesús David 0 2,5 0,0 7,5 3,75
14 16 García Rodríguez Osvaldo Daniel 0 2,5 0,0 6,5 5,00
15 2 González Cruz Miguel Ángel 1638 SLP 2,5 0,0 6,5 3,75
16 23 Sebastián Rojas Pablo 0 COL 2,5 0,0 6,0 4,75
17 19 Pérez Valdovinos Marco Antonio 0 COL 2,0 0,0 8,0 2,50
18 24 Torres Macías Brandon Antonio 0 COL 2,0 0,0 7,5 2,50
19 11 Acuña Solórzano Emmanuel 0 JAL 2,0 0,0 7,0 2,50
20 6 Sandoval Rivera Carlos Humberto 1231 SON 2,0 0,0 6,0 2,00
21 20 Rodríguez Calderón Eduardo 0 DGO 2,0 0,0 6,0 1,00
22 22 Romero Medina Guillermo Emmanuel 0 1,5 0,0 6,5 2,00
23 21 Rodríguez Camargo Ángel Iván 0 DGO 1,0 0,0 7,0 0,50
24 12 Cárdenas Galindo Jesús González 0 1,0 0,0 5,5 0,50
25 14 Dueñas Iñiguez Fernando 0 COL 0,5 0,0 7,5 1,25

SUB 16 FEMENIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini Nombre Elo Club/Cd Pts.  Des1  Des2
1 2 Ramírez Toledo Ayleen Maribel 1900 3,5 0,5 4,75
4 WCM López Sánchez Anastasia Antonia 1635 3,5 0,5 4,75
3 5 Terrones Lujan Wendy Paul 1214 2,0 0,0 1,00
4 1 Ortega Rodarte América Montserrat 0 1,0 0,0 0,00
5 3 Ortega González Karen Vane 964 QRO 0,0 0,0 0,00

SUB 16 VARONIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des1  Des2   Des 3 
1 1 Castillo González Fidel Ernesto 1876 OAX 4,0 0,0 9,5 10,00
2 5 García García Tulio Tonatiuh 1522 JAL 3,5 0,0 10,5 12,00
3 2 Quiroga Jaques Ángel Iván 1746 DGO 3,5 0,0 10,0 10,75
4 16 Herrera Amador Julio Cesar 0 3,5 0,0 9,5 9,75
5 10 Alcaraz Ponce Christofer Jonathan 0 COL Mzo 3,5 0,0 8,5 7,25
6 3 Mateos López Luis Javier 1657 COL Tec 3,5 0,0 8,0 7,25
7 4 Mayans Perfecto Saulo Noé 1641 B C 3,0 0,0 9,0 8,00
8 8 Tamayo Núñez Santiago Sabino 1386 DGO 3,0 0,0 8,5 6,25
9 14 Castruita Martínez José 0 DGO 3,0 0,0 7,5 5,25
10 7 Acosta Vázquez Eros Fabián 1470 DGO 3,0 0,0 5,0 2,50
11 6 Páez Mendoza Martin Josué 1519 DGO 2,5 0,0 8,5 5,50
12 13 Carrillo Carrillo José Ramón 0 2,0 0,0 7,5 1,50
13 12 Avalos Delgadillo Araht 0 COL 2,0 0,0 6,5 1,50
15 Díaz González Giovanni Aarón 0 2,0 0,0 6,5 1,50
15 9 Gallegos Vázquez Julio Gabriel 1000 DGO 1,0 0,0 8,0 1,00
16 11 Arellano Velasco Fernando De Jesús 0 COL 1,0 0,0 6,0 0,50
17 17 Núñez Nájera Leonel 0 1,0 0,0 5,0 0,50
18 18 Rodríguez Alto Brandon Ariel 0 COL Mzo 0,0 0,0 7,0 0,00

SUB 18 FEMENIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 Bustos Saldaña Luceronelly MEX 1461 MOR 5,0 0,0 7,0 12,00
2 2 Castro Puente Mayra MEX 982 DGO 3,5 0,0 8,0 9,50
3 3 Castillo Alanís Laura Rosa MEX 970 SIN 3,0 0,0 7,5 7,00
4 5 De Santiago Pedraza Wendy MEX 0 3,0 0,0 7,5 6,00
5 7 Miguel Gómez Joana Elizabeth MEX 0 COL Mzo 3,0 0,0 6,5 4,50
6 4 Barrios Quiñones Conchita Jaqueline MEX 0 DGO 2,0 0,0 6,5 2,00
7 6 González Bernal Joselyn Alexandra MEX 0 1,0 0,0 7,0 0,50

SUB 18 VARONIL

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Cd Pts.  Des1  Des2  Des3
1 5 Otamendi Muñoz Gilberto 1532 BC 4,5 0,0 10,0 14,00
2 4 Fortanelli Ríos Juan Manuel 1665 QRO 4,0 0,0 8,5 10,75
3 2 González Carrillo Javier Omar 1900 DGO 4,0 0,0 8,5 10,50
4 1 Castellanos Hernández Emilio 1905 OAX 3,5 0,0 8,5 9,00
5 3 Bravo Sandoval Giovanni 1777 COL 3,0 0,0 10,0 7,75
6 18 Ursino Vázquez Roberto 0 COL 3,0 0,0 9,0 7,50
7 15 Rocha Rivas José Antonio 0 DGO 3,0 0,0 7,5 7,00
8 8 Sánchez López Neftalí 1044 BC 3,0 0,0 7,5 5,50
9 9 Aguilera Valadez Gerardo 0 3,0 0,0 6,5 5,00
10 12 Cárdenas Rodríguez Hugo Eduardo 0 COL 2,0 0,0 7,5 2,50
11 6 Quiñones Carrillo José Emmanuel 1212 ZAC 2,0 0,0 7,5 2,00
12 11 Arias Mireles Juan Enrique 0 2,0 0,0 7,0 2,50
13 10 Álvarez Lara José Pablo 0 COL 2,0 0,0 7,0 2,00
14 14 Padilla Zavala José Ángel 0 2,0 0,0 5,0 2,00
15 13 López González Gary Darién 0 COL 2,0 0,0 4,5 2,50
16 7 Moreno Reynoso Cristian Al 1077 COL 1,0 0,0 7,0 1,00
17 17 Toscano Vázquez Cesar 0 1,0 0,0 6,5 1,50
18 16 Rodríguez Salto Alexis Javier 0 COL Mzo 0,0 0,0 4,5 0,00

 

Síguenos para más contenidos deportivos.

Entradas relacionadas

Deja tu comentario